Kompakt SUV segmentinde otomobil satışlarında Türkiye'deki mevcut durumu sizler için ortaya koyduk. 2018 yılının ilk dört ayındaki satış rakamların
Kompakt SUV segmentinde otomobil satışlarında Türkiye’deki mevcut durumu sizler için ortaya koyduk.
2018 yılının ilk dört ayındaki satış rakamlarına göre Nisan sonunda Türkiye’de en çok hangi kompakt SUV segmentinde sattı? Kompakt SUV segmentinde en çok satan araç hangisi? Merak ediyorsanız haberimize göz atın
Dacia Duster en çok satan kompakt SUV
2018 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki toplam satış rakamlarına göre derlediğimiz bilgilere göre kompakt SUV segmentinde en çok satılan otomobilin Dacia’nın Duster modeli olduğu görülüyor.
Kompakt SUV segmentinde en çok satan otomobiller arasında Dacia’nın Duster modeli toplam 4,482 adetle ilk sırada yer alıyor. Dacia Duster’ı hemen ardından Nissan Qashqai 4,208 adet ile takip ediyor. Üçüncü ise 2,511 adet ile Peugeot’un Qashqai modeli.
Kompakt SUV sınıfında kim kaç satıyor ?
2018 yılının ilk dört ayındaki satış rakamlarına göre, kompakt SUV segmentinde yer alan 24 model arasında Dacia Duster zirvede yer alıyor. Son sırada ise ise toplamda 29 adetlik satışla Ssangyong’un XLV modelini görüyoruz.
2018’in ilk dört ayında kompakt SUV segmentinde yer alan 24 modele ilişkin satış rakamlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
| Sıra | Marka | Model | Segment | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Toplam | |
| 1 | Dacia | Duster | C7 | 418 | 489 | 1,95 | 1,625 | 4,482 | |
| 2 | Nissan | Qashqai | C7 | 413 | 829 | 1,562 | 1,404 | 4,208 | |
| 3 | Peugeot | 3008 | C7 | 305 | 571 | 685 | 950 | 2,511 | |
| 4 | Hyundai | Yeni Tucson | C7 | 306 | 393 | 627 | 647 | 1,973 | |
| 5 | Ford | Kuga | C7 | 254 | 336 | 589 | 708 | 1,887 | |
| 6 | Volkswagen | Tiguan | C7 | 324 | 331 | 396 | 513 | 1,564 | |
| 7 | Toyota | C-HR | C7 | 717 | 275 | 220 | 311 | 1,523 | |
| 8 | Renault | Kadjar | C7 | 122 | 161 | 265 | 404 | 952 | |
| 9 | Kia | Sportage | C7 | 131 | 190 | 225 | 301 | 847 | |
| 10 | Opel | Grandland X | C7 | 60 | 108 | 269 | 201 | 638 | |
| 11 | Skoda | Karoq | C7 | 0 | 26 | 165 | 270 | 461 | |
| 12 | Audi | Q2 | C7 | 52 | 58 | 107 | 92 | 309 | |
| 13 | Subaru | XV | C7 | 39 | 17 | 131 | 83 | 270 | |
| 14 | Seat | Ateca | C7 | 42 | 34 | 97 | 58 | 231 | |
| 15 | Honda | HR-V | C7 | 17 | 41 | 103 | 66 | 227 | |
| 16 | Volkswagen | Tiguan Allspace | C7 | 49 | 55 | 59 | 48 | 211 | |
| 17 | Jeep | Compass | C7 | 11 | 6 | 14 | 78 | 109 | |
| 18 | Kia | Niro | C7 | 10 | 59 | 16 | 14 | 99 | |
| 19 | Audi | Q3 | C7 | 18 | 16 | 23 | 18 | 75 | |
| 20 | Mitsubishi | ASX | C7 | 8 | 8 | 18 | 25 | 59 | |
| 21 | Volvo | XC40 | C7 | 0 | 0 | 45 | 12 | 57 | |
| 22 | Mazda | CX-5 | C7 | 3 | 4 | 17 | 20 | 44 | |
| 23 | Mitsubishi | Eclipse Cross | C7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| 24 | Ssangyong | XLV | C7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 29 |

